智慧电竞中心2号 激活
基本信息
- 场地ID:
- 14
- 场地名称:
- 智慧电竞中心2号
- 场地位置:
- 通州区
- 开灯时间:
- 18:00
- 关灯时间:
- 22:00
- 状态:
- 激活
- 灯光控制API:
-
已配置
http://60.205.244.171:8081/api/control - API令牌:
- 未配置
- 创建时间:
- 16:01:13
- 更新时间:
- 09:52:00
关灯统计
71
总操作次数69
成功2
失败0
跳过- 成功率:
- 97.2%
- 平均时长:
- 78ms
- 最后操作:
- 2026-02-04 20:00:51
- 最后状态:
- 成功
关灯操作记录(仅展示关灯动作)
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #1577 | 2026-02-04 20:00:51 | 成功 | 132ms | |
| #1567 | 2026-01-30 19:37:53 | 成功 | 74ms | |
| #1566 | 2026-01-30 19:37:48 | 成功 | 77ms | |
| #1563 | 2026-01-25 18:20:12 | 成功 | 89ms | |
| #1560 | 2026-01-21 17:34:02 | 成功 | 80ms | |
| #1558 | 2026-01-17 18:19:45 | 成功 | 80ms | |
| #1530 | 2026-01-15 19:45:56 | 成功 | 74ms | |
| #1513 | 2026-01-15 09:10:18 | 成功 | 81ms | |
| #1512 | 2026-01-14 18:05:03 | 成功 | 94ms | |
| #1510 | 2026-01-14 17:42:19 | 成功 | 82ms | |
| #1508 | 2026-01-14 17:39:17 | 成功 | 81ms | |
| #1488 | 2026-01-07 19:03:08 | 成功 | 94ms | |
| #1442 | 2025-12-24 15:13:53 | 失败 | -ms | |
| #1441 | 2025-12-24 15:13:22 | 成功 | 88ms | |
| #1240 | 2025-11-07 13:21:44 | 成功 | 76ms | |
| #1179 | 2025-11-05 13:50:58 | 成功 | 75ms | |
| #1162 | 2025-10-31 19:56:45 | 成功 | 74ms | |
| #1098 | 2025-10-25 17:50:21 | 成功 | 75ms | |
| #1074 | 2025-10-24 19:56:22 | 成功 | 69ms | |
| #1071 | 2025-10-24 19:52:42 | 成功 | 80ms | |
| #1040 | 2025-10-21 21:49:15 | 成功 | 75ms | |
| #1038 | 2025-10-21 21:48:51 | 成功 | 77ms | |
| #1036 | 2025-10-21 21:48:22 | 成功 | 80ms | |
| #1029 | 2025-10-21 12:06:02 | 成功 | 88ms | |
| #1012 | 2025-10-17 19:50:02 | 成功 | 75ms | |
| #985 | 2025-10-15 13:37:08 | 成功 | 71ms | |
| #932 | 2025-10-04 12:56:55 | 成功 | 68ms | |
| #918 | 2025-10-03 12:53:48 | 成功 | 71ms | |
| #916 | 2025-10-03 12:53:28 | 成功 | 80ms | |
| #851 | 2025-09-29 19:06:49 | 成功 | 73ms | |
| #805 | 2025-09-27 21:42:12 | 成功 | 87ms | |
| #800 | 2025-09-27 21:02:20 | 成功 | 78ms | |
| #775 | 2025-09-26 21:49:04 | 失败 | -ms | |
| #773 | 2025-09-26 21:48:54 | 成功 | 77ms | |
| #766 | 2025-09-26 21:01:46 | 成功 | 88ms | |
| #754 | 2025-09-25 21:02:54 | 成功 | 83ms | |
| #730 | 2025-09-24 21:54:38 | 成功 | 69ms | |
| #683 | 2025-09-22 21:08:48 | 成功 | 80ms | |
| #653 | 2025-09-21 19:44:56 | 成功 | 78ms | |
| #652 | 2025-09-21 19:44:47 | 成功 | 71ms | |
| #648 | 2025-09-21 13:37:53 | 成功 | 86ms | |
| #644 | 2025-09-20 21:51:11 | 成功 | 68ms | |
| #643 | 2025-09-20 21:51:05 | 成功 | 79ms | |
| #628 | 2025-09-20 13:33:44 | 成功 | 76ms | |
| #617 | 2025-09-19 21:52:53 | 成功 | 72ms | |
| #591 | 2025-09-18 20:49:27 | 成功 | 72ms | |
| #590 | 2025-09-18 20:49:21 | 成功 | 73ms | |
| #527 | 2025-09-16 21:00:52 | 成功 | 75ms | |
| #526 | 2025-09-16 21:00:42 | 成功 | 96ms | |
| #508 | 2025-09-15 20:38:57 | 成功 | 74ms |
开灯操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #1576 | 2026-02-04 18:51:09 | 成功 | 81ms | |
| #1565 | 2026-01-30 17:52:43 | 成功 | 93ms | |
| #1562 | 2026-01-25 17:19:23 | 成功 | 80ms | |
| #1559 | 2026-01-21 17:15:46 | 成功 | 82ms | |
| #1557 | 2026-01-17 17:35:59 | 成功 | 95ms | |
| #1529 | 2026-01-15 19:45:43 | 成功 | 76ms | |
| #1511 | 2026-01-14 18:04:55 | 成功 | 89ms | |
| #1509 | 2026-01-14 17:42:06 | 成功 | 89ms | |
| #1507 | 2026-01-14 17:38:20 | 成功 | 91ms | |
| #1487 | 2026-01-07 19:02:43 | 成功 | 86ms | |
| #1476 | 2025-12-31 19:18:22 | 成功 | 80ms | |
| #1461 | 2025-12-28 16:53:23 | 成功 | 81ms | |
| #1440 | 2025-12-24 15:13:16 | 成功 | 96ms | |
| #1439 | 2025-12-24 15:07:29 | 成功 | 96ms | |
| #1239 | 2025-11-07 13:21:40 | 成功 | 83ms | |
| #1178 | 2025-11-05 13:50:45 | 成功 | 78ms | |
| #1167 | 2025-11-01 17:23:06 | 成功 | 77ms | |
| #1156 | 2025-10-31 17:37:34 | 成功 | 80ms | |
| #1097 | 2025-10-25 17:50:14 | 成功 | 76ms | |
| #1073 | 2025-10-24 19:54:33 | 成功 | 233ms | |
| #1039 | 2025-10-21 21:49:03 | 成功 | 73ms | |
| #1037 | 2025-10-21 21:48:26 | 成功 | 73ms | |
| #1035 | 2025-10-21 21:47:14 | 成功 | 72ms | |
| #1024 | 2025-10-19 17:32:51 | 成功 | 80ms | |
| #1009 | 2025-10-17 17:46:08 | 成功 | 73ms | |
| #984 | 2025-10-15 13:36:59 | 成功 | 75ms | |
| #931 | 2025-10-04 12:56:47 | 成功 | 68ms | |
| #917 | 2025-10-03 12:53:36 | 成功 | 71ms | |
| #915 | 2025-10-03 12:53:08 | 成功 | 79ms | |
| #881 | 2025-09-30 10:21:33 | 失败 | -ms | |
| #880 | 2025-09-30 10:21:28 | 失败 | -ms | |
| #868 | 2025-09-30 10:17:07 | 成功 | 73ms | |
| #867 | 2025-09-30 10:17:02 | 成功 | 75ms | |
| #865 | 2025-09-30 10:16:57 | 成功 | 74ms | |
| #864 | 2025-09-30 10:16:49 | 成功 | 78ms | |
| #863 | 2025-09-30 10:16:42 | 成功 | 84ms | |
| #856 | 2025-09-29 21:21:57 | 成功 | 71ms | |
| #855 | 2025-09-29 21:21:49 | 成功 | 70ms | |
| #854 | 2025-09-29 19:07:05 | 成功 | 71ms | |
| #853 | 2025-09-29 19:07:01 | 成功 | 71ms | |
| #852 | 2025-09-29 19:06:56 | 成功 | 72ms | |
| #846 | 2025-09-29 18:55:12 | 成功 | 74ms | |
| #845 | 2025-09-29 18:55:06 | 成功 | 72ms | |
| #772 | 2025-09-26 21:48:19 | 失败 | -ms | |
| #771 | 2025-09-26 21:48:10 | 成功 | 76ms | |
| #761 | 2025-09-26 18:15:02 | 成功 | 78ms | |
| #753 | 2025-09-25 18:19:09 | 成功 | 78ms | |
| #651 | 2025-09-21 18:16:56 | 成功 | 74ms | |
| #647 | 2025-09-21 13:37:40 | 成功 | 81ms | |
| #627 | 2025-09-20 13:33:26 | 成功 | 73ms |
开门操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #1506 | 2026-01-14 17:38:13 | 成功 | 457ms | |
| #1438 | 2025-12-24 15:06:11 | 成功 | 244ms | |
| #1243 | 2025-11-07 13:23:34 | 成功 | 313ms | |
| #1242 | 2025-11-07 13:23:29 | 成功 | 222ms | |
| #1177 | 2025-11-05 13:50:40 | 成功 | 396ms | |
| #1166 | 2025-11-01 16:54:36 | 成功 | 237ms | |
| #1165 | 2025-11-01 16:54:29 | 成功 | 246ms | |
| #1164 | 2025-11-01 16:54:21 | 成功 | 236ms | |
| #1163 | 2025-11-01 16:54:18 | 成功 | 513ms | |
| #1161 | 2025-10-31 17:37:59 | 成功 | 383ms | |
| #1160 | 2025-10-31 17:37:54 | 成功 | 258ms | |
| #1159 | 2025-10-31 17:37:46 | 成功 | 259ms | |
| #1158 | 2025-10-31 17:37:42 | 成功 | 198ms | |
| #1157 | 2025-10-31 17:37:38 | 成功 | 614ms | |
| #1080 | 2025-10-25 16:33:11 | 成功 | 450ms | |
| #1072 | 2025-10-24 19:54:33 | 成功 | 10637ms | |
| #1067 | 2025-10-24 17:16:32 | 成功 | 287ms | |
| #1066 | 2025-10-24 17:16:28 | 成功 | 305ms | |
| #1065 | 2025-10-24 17:16:15 | 成功 | 530ms | |
| #1041 | 2025-10-21 21:50:40 | 成功 | 10647ms | |
| #1028 | 2025-10-21 11:20:14 | 成功 | 603ms | |
| #1023 | 2025-10-19 16:49:33 | 成功 | 571ms | |
| #1011 | 2025-10-17 19:49:06 | 失败 | -ms | |
| #1010 | 2025-10-17 19:49:05 | 成功 | 10613ms | |
| #1008 | 2025-10-17 17:46:06 | 成功 | 1347ms | |
| #1004 | 2025-10-16 13:54:08 | 成功 | 296ms | |
| #986 | 2025-10-15 13:37:10 | 成功 | 302ms | |
| #983 | 2025-10-15 13:36:50 | 成功 | 385ms | |
| #948 | 2025-10-05 13:00:15 | 成功 | 269ms | |
| #934 | 2025-10-04 13:09:22 | 成功 | 254ms | |
| #914 | 2025-10-03 12:52:58 | 成功 | 252ms | |
| #866 | 2025-09-30 10:16:59 | 成功 | 260ms | |
| #862 | 2025-09-30 10:16:40 | 成功 | 570ms | |
| #833 | 2025-09-28 18:47:46 | 成功 | 290ms | |
| #832 | 2025-09-28 18:47:03 | 成功 | 303ms | |
| #815 | 2025-09-28 16:57:59 | 成功 | 126ms | |
| #814 | 2025-09-28 16:57:54 | 成功 | 129ms | |
| #804 | 2025-09-27 21:40:06 | 成功 | 476ms | |
| #796 | 2025-09-27 18:06:10 | 成功 | 690ms | |
| #759 | 2025-09-26 17:46:29 | 成功 | 564ms | |
| #752 | 2025-09-25 18:19:08 | 成功 | 312ms | |
| #750 | 2025-09-25 17:59:07 | 成功 | 249ms | |
| #747 | 2025-09-25 14:01:37 | 成功 | 124ms | |
| #746 | 2025-09-25 14:01:34 | 成功 | 142ms | |
| #736 | 2025-09-25 13:35:00 | 成功 | 147ms | |
| #735 | 2025-09-25 13:34:36 | 成功 | 180ms | |
| #734 | 2025-09-25 13:34:29 | 成功 | 399ms | |
| #669 | 2025-09-22 13:57:43 | 成功 | 300ms | |
| #667 | 2025-09-22 13:57:16 | 成功 | 400ms | |
| #646 | 2025-09-21 13:25:46 | 成功 | 259ms |