机器人大世界篮球场 激活
基本信息
- 场地ID:
- 15
- 场地名称:
- 机器人大世界篮球场
- 场地位置:
- 通州区
- 开灯时间:
- 18:00
- 关灯时间:
- 22:00
- 状态:
- 激活
- 灯光控制API:
-
已配置
http://60.205.244.171:8081/api/control - API令牌:
- 未配置
- 创建时间:
- 16:01:13
- 更新时间:
- 09:03:07
关灯统计
98
总操作次数95
成功3
失败0
跳过- 成功率:
- 96.9%
- 平均时长:
- 129ms
- 最后操作:
- 2026-04-06 22:01:36
- 最后状态:
- 成功
关灯操作记录(仅展示关灯动作)
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2198 | 2026-04-06 22:01:36 | 成功 | 452ms | |
| #2191 | 2026-04-05 20:31:43 | 成功 | 79ms | |
| #2190 | 2026-04-05 20:31:35 | 成功 | 79ms | |
| #2168 | 2026-04-05 12:14:27 | 成功 | 77ms | |
| #2149 | 2026-04-04 22:09:31 | 成功 | 76ms | |
| #2148 | 2026-04-04 22:09:22 | 成功 | 76ms | |
| #2147 | 2026-04-04 22:09:15 | 成功 | 78ms | |
| #2135 | 2026-04-04 13:54:15 | 成功 | 81ms | |
| #2124 | 2026-04-03 21:53:52 | 成功 | 75ms | |
| #2123 | 2026-04-03 21:53:47 | 成功 | 75ms | |
| #2116 | 2026-04-02 22:13:29 | 成功 | 85ms | |
| #2115 | 2026-04-02 22:13:03 | 成功 | 85ms | |
| #2114 | 2026-04-02 22:12:57 | 成功 | 75ms | |
| #2106 | 2026-04-01 22:11:26 | 成功 | 104ms | |
| #2105 | 2026-04-01 22:11:21 | 成功 | 76ms | |
| #2076 | 2026-04-01 10:24:06 | 成功 | 79ms | |
| #2071 | 2026-03-31 21:43:52 | 成功 | 76ms | |
| #2070 | 2026-03-31 21:43:47 | 成功 | 79ms | |
| #2051 | 2026-03-30 21:56:07 | 成功 | 103ms | |
| #2050 | 2026-03-30 21:56:02 | 成功 | 79ms | |
| #2040 | 2026-03-29 22:00:33 | 成功 | 102ms | |
| #2034 | 2026-03-29 13:47:23 | 成功 | 72ms | |
| #2033 | 2026-03-29 13:47:18 | 成功 | 80ms | |
| #2031 | 2026-03-29 13:47:09 | 成功 | 77ms | |
| #2029 | 2026-03-28 22:09:47 | 成功 | 80ms | |
| #2028 | 2026-03-28 22:09:42 | 成功 | 80ms | |
| #2009 | 2026-03-27 22:01:28 | 成功 | 84ms | |
| #2008 | 2026-03-27 22:01:20 | 成功 | 93ms | |
| #1997 | 2026-03-26 22:01:07 | 成功 | 88ms | |
| #1996 | 2026-03-26 22:00:59 | 成功 | 86ms | |
| #1977 | 2026-03-25 22:05:07 | 成功 | 75ms | |
| #1976 | 2026-03-25 22:05:01 | 成功 | 77ms | |
| #1956 | 2026-03-24 22:01:34 | 成功 | 86ms | |
| #1955 | 2026-03-24 22:01:28 | 成功 | 85ms | |
| #1936 | 2026-03-23 22:01:56 | 成功 | 704ms | |
| #1935 | 2026-03-23 22:01:51 | 成功 | 83ms | |
| #1922 | 2026-03-22 22:10:49 | 成功 | 71ms | |
| #1921 | 2026-03-22 22:10:44 | 成功 | 78ms | |
| #1909 | 2026-03-22 13:24:28 | 成功 | 76ms | |
| #1907 | 2026-03-22 13:23:59 | 成功 | 93ms | |
| #1903 | 2026-03-21 22:02:10 | 成功 | 82ms | |
| #1902 | 2026-03-21 22:02:03 | 成功 | 91ms | |
| #1893 | 2026-03-20 22:01:33 | 成功 | 86ms | |
| #1892 | 2026-03-20 22:01:28 | 成功 | 92ms | |
| #1876 | 2026-03-19 22:01:47 | 成功 | 82ms | |
| #1875 | 2026-03-19 22:01:42 | 成功 | 82ms | |
| #1855 | 2026-03-18 22:01:45 | 成功 | 93ms | |
| #1854 | 2026-03-18 22:01:35 | 成功 | 80ms | |
| #1853 | 2026-03-18 22:01:30 | 成功 | 94ms | |
| #1823 | 2026-03-17 22:20:56 | 成功 | 79ms |
开灯操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2167 | 2026-04-05 12:14:22 | 成功 | 79ms | |
| #2075 | 2026-04-01 10:23:57 | 成功 | 76ms | |
| #2030 | 2026-03-29 13:46:54 | 成功 | 95ms | |
| #1908 | 2026-03-22 13:24:13 | 成功 | 79ms | |
| #1803 | 2026-03-17 12:31:31 | 成功 | 77ms | |
| #1691 | 2026-03-06 13:29:22 | 成功 | 74ms | |
| #1606 | 2026-02-25 13:28:56 | 成功 | 82ms | |
| #1485 | 2026-01-06 12:39:25 | 成功 | 86ms | |
| #1365 | 2025-12-06 21:43:18 | 成功 | 72ms | |
| #1015 | 2025-10-17 20:03:23 | 失败 | -ms | |
| #995 | 2025-10-15 21:02:27 | 成功 | 118ms | |
| #921 | 2025-10-03 14:33:42 | 成功 | 84ms | |
| #788 | 2025-09-27 16:42:03 | 成功 | 74ms | |
| #573 | 2025-09-18 14:45:58 | 成功 | 74ms | |
| #569 | 2025-09-18 14:27:30 | 成功 | 67ms | |
| #474 | 2025-09-14 13:17:08 | 成功 | 73ms | |
| #445 | 2025-09-12 20:47:21 | 成功 | 74ms | |
| #382 | 2025-09-12 13:40:07 | 成功 | 82ms | |
| #381 | 2025-09-12 13:39:58 | 成功 | 77ms | |
| #374 | 2025-09-12 12:57:12 | 成功 | 69ms | |
| #247 | 2025-09-02 13:25:44 | 成功 | 69ms | |
| #241 | 2025-08-31 10:04:57 | 成功 | 79ms | |
| #184 | 2025-08-28 21:08:17 | 成功 | 82ms | |
| #179 | 2025-08-28 21:07:00 | 成功 | 88ms | |
| #88 | 2025-08-20 16:49:38 | 成功 | 91ms |
开门操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2074 | 2026-04-01 10:23:49 | 成功 | 524ms | |
| #2032 | 2026-03-29 13:47:11 | 成功 | 5031ms | |
| #1923 | 2026-03-23 12:06:29 | 成功 | 598ms | |
| #1906 | 2026-03-22 13:23:44 | 成功 | 751ms | |
| #1717 | 2026-03-07 15:37:15 | 成功 | 341ms | |
| #1694 | 2026-03-06 13:32:06 | 成功 | 361ms | |
| #1693 | 2026-03-06 13:31:23 | 成功 | 662ms | |
| #1592 | 2026-02-07 20:07:25 | 成功 | 594ms | |
| #1581 | 2026-02-06 19:41:50 | 成功 | 289ms | |
| #1580 | 2026-02-06 19:41:40 | 成功 | 630ms | |
| #1484 | 2026-01-06 12:39:17 | 成功 | 578ms | |
| #1366 | 2025-12-06 21:43:38 | 成功 | 625ms | |
| #1014 | 2025-10-17 20:03:11 | 成功 | 10276ms | |
| #1013 | 2025-10-17 20:03:09 | 失败 | -ms | |
| #996 | 2025-10-15 21:02:33 | 成功 | 10614ms | |
| #978 | 2025-10-14 20:34:40 | 成功 | 644ms | |
| #962 | 2025-10-11 19:27:25 | 成功 | 378ms | |
| #961 | 2025-10-11 19:18:59 | 成功 | 11895ms | |
| #960 | 2025-10-11 19:18:49 | 成功 | 10316ms | |
| #920 | 2025-10-03 14:33:39 | 成功 | 618ms | |
| #911 | 2025-10-02 20:11:01 | 成功 | 361ms | |
| #904 | 2025-09-30 21:00:26 | 成功 | 333ms | |
| #807 | 2025-09-28 09:00:17 | 成功 | 317ms | |
| #806 | 2025-09-28 08:50:06 | 成功 | 570ms | |
| #797 | 2025-09-27 18:17:35 | 成功 | 299ms | |
| #795 | 2025-09-27 17:30:42 | 成功 | 266ms | |
| #794 | 2025-09-27 16:53:56 | 成功 | 296ms | |
| #793 | 2025-09-27 16:48:39 | 成功 | 311ms | |
| #787 | 2025-09-27 16:41:51 | 成功 | 196ms | |
| #786 | 2025-09-27 16:41:46 | 成功 | 139ms | |
| #785 | 2025-09-27 16:41:41 | 成功 | 165ms | |
| #781 | 2025-09-27 12:03:58 | 成功 | 135ms | |
| #780 | 2025-09-27 12:02:35 | 成功 | 193ms | |
| #779 | 2025-09-27 12:02:29 | 成功 | 559ms | |
| #720 | 2025-09-24 21:05:17 | 失败 | -ms | |
| #718 | 2025-09-24 21:05:15 | 成功 | 10281ms | |
| #717 | 2025-09-24 21:04:36 | 成功 | 10206ms | |
| #716 | 2025-09-24 21:02:49 | 成功 | 10583ms | |
| #715 | 2025-09-24 21:02:32 | 失败 | -ms | |
| #714 | 2025-09-24 21:02:28 | 失败 | -ms | |
| #636 | 2025-09-20 20:46:15 | 成功 | 378ms | |
| #596 | 2025-09-19 12:04:19 | 成功 | 605ms | |
| #572 | 2025-09-18 14:45:52 | 成功 | 247ms | |
| #571 | 2025-09-18 14:45:45 | 成功 | 498ms | |
| #568 | 2025-09-18 14:26:37 | 成功 | 259ms | |
| #516 | 2025-09-16 14:54:21 | 成功 | 313ms | |
| #514 | 2025-09-16 10:30:40 | 成功 | 247ms | |
| #496 | 2025-09-14 19:30:14 | 成功 | 375ms | |
| #476 | 2025-09-14 13:17:23 | 成功 | 305ms | |
| #473 | 2025-09-14 13:17:05 | 成功 | 333ms |