信创园足球场 激活
基本信息
- 场地ID:
- 16
- 场地名称:
- 信创园足球场
- 场地位置:
- 通州区
- 开灯时间:
- 18:00
- 关灯时间:
- 22:00
- 状态:
- 激活
- 灯光控制API:
-
已配置
http://60.205.244.171:8081/api/control - API令牌:
- 未配置
- 创建时间:
- 16:01:13
- 更新时间:
- 09:02:56
关灯统计
120
总操作次数110
成功10
失败0
跳过- 成功率:
- 91.7%
- 平均时长:
- 77ms
- 最后操作:
- 2026-02-05 12:19:55
- 最后状态:
- 成功
关灯操作记录(仅展示关灯动作)
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #1579 | 2026-02-05 12:19:55 | 成功 | 82ms | |
| #1556 | 2026-01-16 08:47:44 | 成功 | 83ms | |
| #1554 | 2026-01-16 08:45:28 | 成功 | 79ms | |
| #1551 | 2026-01-16 08:44:45 | 成功 | 79ms | |
| #1549 | 2026-01-16 08:44:34 | 成功 | 72ms | |
| #1546 | 2026-01-16 08:44:16 | 成功 | 89ms | |
| #1544 | 2026-01-16 08:43:59 | 成功 | 74ms | |
| #1542 | 2026-01-16 08:43:40 | 成功 | 77ms | |
| #1539 | 2026-01-16 08:43:21 | 成功 | 88ms | |
| #1537 | 2026-01-16 08:43:02 | 成功 | 80ms | |
| #1535 | 2026-01-16 08:42:20 | 成功 | 76ms | |
| #1500 | 2026-01-07 21:48:41 | 成功 | 76ms | |
| #1494 | 2026-01-07 21:14:55 | 成功 | 77ms | |
| #1493 | 2026-01-07 21:14:51 | 成功 | 77ms | |
| #1492 | 2026-01-07 21:14:43 | 成功 | 166ms | |
| #1491 | 2026-01-07 21:14:03 | 成功 | 79ms | |
| #1490 | 2026-01-07 21:13:57 | 成功 | 84ms | |
| #1489 | 2026-01-07 21:13:50 | 成功 | 81ms | |
| #1474 | 2025-12-31 08:44:09 | 成功 | 75ms | |
| #1472 | 2025-12-31 08:43:55 | 成功 | 79ms | |
| #1468 | 2025-12-31 08:39:58 | 成功 | 73ms | |
| #1466 | 2025-12-31 08:39:24 | 成功 | 75ms | |
| #1453 | 2025-12-26 15:39:59 | 成功 | 79ms | |
| #1413 | 2025-12-17 21:48:34 | 成功 | 75ms | |
| #1412 | 2025-12-17 21:48:26 | 成功 | 74ms | |
| #1405 | 2025-12-16 18:11:03 | 成功 | 73ms | |
| #1402 | 2025-12-16 18:01:29 | 成功 | 88ms | |
| #1400 | 2025-12-14 09:55:03 | 成功 | 82ms | |
| #1361 | 2025-12-05 19:15:49 | 成功 | 78ms | |
| #1359 | 2025-12-04 21:26:04 | 成功 | 74ms | |
| #1356 | 2025-12-03 13:40:42 | 成功 | 70ms | |
| #1354 | 2025-11-28 22:03:41 | 成功 | 100ms | |
| #1351 | 2025-11-28 13:34:08 | 成功 | 75ms | |
| #1349 | 2025-11-27 22:06:38 | 成功 | 90ms | |
| #1324 | 2025-11-23 09:58:52 | 成功 | 70ms | |
| #1313 | 2025-11-21 13:51:05 | 成功 | 67ms | |
| #1311 | 2025-11-21 13:50:38 | 失败 | -ms | |
| #1310 | 2025-11-21 13:50:29 | 成功 | 72ms | |
| #1309 | 2025-11-21 13:50:12 | 失败 | -ms | |
| #1308 | 2025-11-21 13:49:53 | 失败 | -ms | |
| #1307 | 2025-11-21 13:49:48 | 失败 | -ms | |
| #1304 | 2025-11-21 13:49:11 | 失败 | -ms | |
| #1303 | 2025-11-21 13:49:01 | 成功 | 69ms | |
| #1301 | 2025-11-21 13:48:38 | 失败 | -ms | |
| #1300 | 2025-11-21 13:48:31 | 成功 | 73ms | |
| #1296 | 2025-11-18 21:31:47 | 成功 | 75ms | |
| #1295 | 2025-11-18 21:31:40 | 成功 | 74ms | |
| #1275 | 2025-11-13 13:01:35 | 成功 | 78ms | |
| #1256 | 2025-11-08 17:50:03 | 成功 | 76ms | |
| #1176 | 2025-11-04 21:24:14 | 成功 | 74ms |
开灯操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #1578 | 2026-02-05 12:19:50 | 成功 | 79ms | |
| #1569 | 2026-01-30 19:51:25 | 成功 | 96ms | |
| #1568 | 2026-01-30 19:51:19 | 成功 | 89ms | |
| #1555 | 2026-01-16 08:47:34 | 成功 | 82ms | |
| #1553 | 2026-01-16 08:45:22 | 成功 | 82ms | |
| #1550 | 2026-01-16 08:44:39 | 成功 | 79ms | |
| #1548 | 2026-01-16 08:44:27 | 成功 | 70ms | |
| #1545 | 2026-01-16 08:44:07 | 成功 | 90ms | |
| #1543 | 2026-01-16 08:43:50 | 成功 | 92ms | |
| #1541 | 2026-01-16 08:43:29 | 成功 | 75ms | |
| #1538 | 2026-01-16 08:43:10 | 成功 | 83ms | |
| #1536 | 2026-01-16 08:42:51 | 成功 | 87ms | |
| #1534 | 2026-01-16 08:42:16 | 成功 | 83ms | |
| #1532 | 2026-01-16 08:40:45 | 成功 | 255ms | |
| #1531 | 2026-01-16 08:40:34 | 成功 | 84ms | |
| #1528 | 2026-01-15 19:18:23 | 成功 | 87ms | |
| #1527 | 2026-01-15 19:15:01 | 成功 | 77ms | |
| #1526 | 2026-01-15 19:14:56 | 成功 | 74ms | |
| #1525 | 2026-01-15 19:14:50 | 成功 | 87ms | |
| #1524 | 2026-01-15 19:14:05 | 成功 | 82ms | |
| #1523 | 2026-01-15 19:13:59 | 成功 | 93ms | |
| #1522 | 2026-01-15 19:13:19 | 成功 | 93ms | |
| #1521 | 2026-01-15 19:13:14 | 成功 | 83ms | |
| #1520 | 2026-01-15 19:12:41 | 成功 | 84ms | |
| #1519 | 2026-01-15 19:12:35 | 成功 | 82ms | |
| #1517 | 2026-01-15 19:12:21 | 成功 | 83ms | |
| #1516 | 2026-01-15 19:12:12 | 成功 | 91ms | |
| #1473 | 2025-12-31 08:44:02 | 成功 | 80ms | |
| #1471 | 2025-12-31 08:43:48 | 成功 | 77ms | |
| #1467 | 2025-12-31 08:39:30 | 成功 | 78ms | |
| #1465 | 2025-12-31 08:39:17 | 成功 | 78ms | |
| #1464 | 2025-12-29 19:14:44 | 成功 | 73ms | |
| #1463 | 2025-12-29 19:14:33 | 成功 | 83ms | |
| #1450 | 2025-12-26 15:39:36 | 成功 | 81ms | |
| #1435 | 2025-12-23 19:36:58 | 成功 | 82ms | |
| #1434 | 2025-12-23 19:36:40 | 成功 | 81ms | |
| #1423 | 2025-12-22 18:52:44 | 失败 | -ms | |
| #1422 | 2025-12-22 18:52:42 | 失败 | -ms | |
| #1416 | 2025-12-22 18:52:02 | 失败 | -ms | |
| #1410 | 2025-12-17 19:02:08 | 成功 | 83ms | |
| #1404 | 2025-12-16 18:10:59 | 成功 | 72ms | |
| #1399 | 2025-12-14 09:54:58 | 成功 | 71ms | |
| #1360 | 2025-12-05 18:29:44 | 成功 | 71ms | |
| #1358 | 2025-12-04 21:25:57 | 成功 | 80ms | |
| #1355 | 2025-12-03 13:40:18 | 成功 | 72ms | |
| #1350 | 2025-11-28 13:34:03 | 成功 | 75ms | |
| #1344 | 2025-11-27 19:29:48 | 失败 | -ms | |
| #1342 | 2025-11-27 19:29:41 | 成功 | 81ms | |
| #1323 | 2025-11-23 09:58:47 | 成功 | 74ms | |
| #1312 | 2025-11-21 13:50:55 | 成功 | 69ms |
开门操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #1552 | 2026-01-16 08:45:14 | 成功 | 250ms | |
| #1547 | 2026-01-16 08:44:21 | 成功 | 249ms | |
| #1540 | 2026-01-16 08:43:25 | 成功 | 295ms | |
| #1533 | 2026-01-16 08:40:59 | 成功 | 652ms | |
| #1518 | 2026-01-15 19:12:30 | 成功 | 317ms | |
| #1475 | 2025-12-31 08:44:14 | 成功 | 204ms | |
| #1470 | 2025-12-31 08:43:44 | 成功 | 239ms | |
| #1469 | 2025-12-31 08:40:20 | 成功 | 595ms | |
| #1452 | 2025-12-26 15:39:56 | 成功 | 245ms | |
| #1451 | 2025-12-26 15:39:48 | 成功 | 284ms | |
| #1426 | 2025-12-22 18:53:03 | 失败 | -ms | |
| #1425 | 2025-12-22 18:52:59 | 失败 | -ms | |
| #1424 | 2025-12-22 18:52:54 | 失败 | -ms | |
| #1421 | 2025-12-22 18:52:30 | 失败 | -ms | |
| #1420 | 2025-12-22 18:52:24 | 成功 | 1426ms | |
| #1419 | 2025-12-22 18:52:23 | 失败 | -ms | |
| #1418 | 2025-12-22 18:52:20 | 失败 | -ms | |
| #1417 | 2025-12-22 18:52:13 | 失败 | -ms | |
| #1415 | 2025-12-22 18:52:00 | 失败 | -ms | |
| #1411 | 2025-12-17 19:02:28 | 成功 | 10307ms | |
| #1409 | 2025-12-17 19:01:56 | 成功 | 619ms | |
| #1403 | 2025-12-16 18:10:56 | 成功 | 667ms | |
| #1398 | 2025-12-14 09:54:55 | 成功 | 505ms | |
| #1357 | 2025-12-03 13:42:41 | 成功 | 590ms | |
| #1348 | 2025-11-27 19:29:58 | 成功 | 10209ms | |
| #1347 | 2025-11-27 19:29:49 | 失败 | -ms | |
| #1346 | 2025-11-27 19:29:49 | 失败 | -ms | |
| #1345 | 2025-11-27 19:29:48 | 失败 | -ms | |
| #1343 | 2025-11-27 19:29:48 | 失败 | -ms | |
| #1341 | 2025-11-27 19:29:08 | 失败 | -ms | |
| #1322 | 2025-11-23 09:58:44 | 成功 | 538ms | |
| #1305 | 2025-11-21 13:49:17 | 成功 | 495ms | |
| #1299 | 2025-11-21 13:48:29 | 失败 | -ms | |
| #1254 | 2025-11-08 16:07:58 | 成功 | 256ms | |
| #1253 | 2025-11-08 15:58:52 | 失败 | -ms | |
| #1252 | 2025-11-08 15:54:52 | 失败 | -ms | |
| #1251 | 2025-11-08 15:52:27 | 失败 | -ms | |
| #1250 | 2025-11-08 15:51:34 | 失败 | -ms | |
| #1249 | 2025-11-08 15:51:30 | 失败 | -ms | |
| #1248 | 2025-11-08 15:51:24 | 失败 | -ms | |
| #1247 | 2025-11-08 15:51:19 | 失败 | -ms | |
| #1246 | 2025-11-08 15:48:38 | 失败 | -ms | |
| #1245 | 2025-11-08 15:48:33 | 失败 | -ms | |
| #1244 | 2025-11-08 15:48:29 | 失败 | -ms | |
| #1182 | 2025-11-05 19:10:44 | 成功 | 10577ms | |
| #1151 | 2025-10-30 19:37:32 | 成功 | 10512ms | |
| #1006 | 2025-10-17 13:14:20 | 成功 | 247ms | |
| #1005 | 2025-10-17 13:14:11 | 成功 | 250ms | |
| #936 | 2025-10-04 18:18:38 | 成功 | 529ms | |
| #935 | 2025-10-04 16:53:31 | 成功 | 626ms |