通明湖公园足球场2号 激活
基本信息
- 场地ID:
- 17
- 场地名称:
- 通明湖公园足球场2号
- 场地位置:
- 通州区
- 开灯时间:
- 18:00
- 关灯时间:
- 22:00
- 状态:
- 激活
- 灯光控制API:
-
已配置
http://60.205.244.171:8081/api/control - API令牌:
- 未配置
- 创建时间:
- 16:01:13
- 更新时间:
- 09:02:41
关灯统计
94
总操作次数92
成功2
失败0
跳过- 成功率:
- 97.9%
- 平均时长:
- 82ms
- 最后操作:
- 2026-04-06 22:01:15
- 最后状态:
- 成功
关灯操作记录(仅展示关灯动作)
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2196 | 2026-04-06 22:01:15 | 成功 | 105ms | |
| #2187 | 2026-04-05 20:31:04 | 成功 | 78ms | |
| #2186 | 2026-04-05 20:30:59 | 成功 | 83ms | |
| #2181 | 2026-04-05 13:56:04 | 成功 | 75ms | |
| #2172 | 2026-04-05 12:15:04 | 成功 | 73ms | |
| #2171 | 2026-04-05 12:14:59 | 成功 | 89ms | |
| #2144 | 2026-04-04 22:08:41 | 成功 | 81ms | |
| #2136 | 2026-04-04 13:54:26 | 成功 | 87ms | |
| #2132 | 2026-04-04 13:26:35 | 成功 | 79ms | |
| #2120 | 2026-04-03 21:52:54 | 成功 | 73ms | |
| #2119 | 2026-04-03 21:52:46 | 成功 | 83ms | |
| #2111 | 2026-04-02 22:12:21 | 成功 | 83ms | |
| #2110 | 2026-04-02 22:12:13 | 成功 | 82ms | |
| #2103 | 2026-04-01 22:10:54 | 成功 | 80ms | |
| #2102 | 2026-04-01 22:10:48 | 成功 | 82ms | |
| #2080 | 2026-04-01 13:33:34 | 成功 | 79ms | |
| #2067 | 2026-03-31 21:43:19 | 成功 | 83ms | |
| #2066 | 2026-03-31 21:43:13 | 成功 | 79ms | |
| #2063 | 2026-03-31 12:04:21 | 成功 | 98ms | |
| #2047 | 2026-03-30 21:55:33 | 成功 | 76ms | |
| #2046 | 2026-03-30 21:55:26 | 成功 | 72ms | |
| #2037 | 2026-03-29 22:00:09 | 成功 | 77ms | |
| #2036 | 2026-03-29 22:00:01 | 成功 | 87ms | |
| #2025 | 2026-03-28 22:09:16 | 成功 | 78ms | |
| #2005 | 2026-03-27 22:00:50 | 成功 | 85ms | |
| #2004 | 2026-03-27 22:00:45 | 成功 | 93ms | |
| #1993 | 2026-03-26 22:00:21 | 成功 | 99ms | |
| #1992 | 2026-03-26 22:00:14 | 成功 | 77ms | |
| #1983 | 2026-03-26 19:53:28 | 成功 | 78ms | |
| #1982 | 2026-03-26 19:53:10 | 成功 | 75ms | |
| #1971 | 2026-03-25 20:44:00 | 成功 | 82ms | |
| #1970 | 2026-03-25 20:43:54 | 成功 | 78ms | |
| #1966 | 2026-03-25 19:23:49 | 成功 | 88ms | |
| #1952 | 2026-03-24 22:00:53 | 成功 | 83ms | |
| #1949 | 2026-03-24 19:18:56 | 成功 | 74ms | |
| #1948 | 2026-03-24 19:18:49 | 成功 | 82ms | |
| #1947 | 2026-03-24 19:18:44 | 成功 | 85ms | |
| #1946 | 2026-03-24 19:18:39 | 成功 | 74ms | |
| #1932 | 2026-03-23 22:01:20 | 成功 | 86ms | |
| #1931 | 2026-03-23 22:01:15 | 成功 | 101ms | |
| #1918 | 2026-03-22 22:10:04 | 成功 | 71ms | |
| #1917 | 2026-03-22 22:09:59 | 成功 | 78ms | |
| #1899 | 2026-03-21 22:01:32 | 成功 | 95ms | |
| #1898 | 2026-03-21 22:01:27 | 成功 | 86ms | |
| #1889 | 2026-03-20 22:00:47 | 成功 | 86ms | |
| #1884 | 2026-03-20 19:53:00 | 成功 | 81ms | |
| #1883 | 2026-03-20 19:52:52 | 成功 | 80ms | |
| #1878 | 2026-03-20 13:32:25 | 成功 | 75ms | |
| #1872 | 2026-03-19 22:01:15 | 成功 | 77ms | |
| #1871 | 2026-03-19 22:01:11 | 成功 | 80ms |
开灯操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2180 | 2026-04-05 13:55:55 | 成功 | 79ms | |
| #2131 | 2026-04-04 13:26:30 | 成功 | 73ms | |
| #2079 | 2026-04-01 13:33:29 | 成功 | 78ms | |
| #2062 | 2026-03-31 12:04:16 | 成功 | 244ms | |
| #1981 | 2026-03-26 18:11:05 | 成功 | 79ms | |
| #1965 | 2026-03-25 18:34:05 | 成功 | 74ms | |
| #1943 | 2026-03-24 18:12:30 | 成功 | 74ms | |
| #1942 | 2026-03-24 18:12:24 | 成功 | 75ms | |
| #1941 | 2026-03-24 18:12:18 | 成功 | 73ms | |
| #1862 | 2026-03-19 18:14:46 | 成功 | 81ms | |
| #1834 | 2026-03-18 14:18:50 | 成功 | 81ms | |
| #1810 | 2026-03-17 18:00:41 | 成功 | 88ms | |
| #1809 | 2026-03-17 18:00:37 | 成功 | 85ms | |
| #1759 | 2026-03-13 16:03:25 | 成功 | 84ms | |
| #1758 | 2026-03-13 16:03:20 | 成功 | 100ms | |
| #1757 | 2026-03-13 16:03:14 | 成功 | 93ms | |
| #1689 | 2026-03-05 13:39:04 | 成功 | 78ms | |
| #1602 | 2026-02-24 11:22:47 | 成功 | 90ms | |
| #1588 | 2026-02-07 18:16:00 | 成功 | 85ms | |
| #1503 | 2026-01-10 17:43:05 | 成功 | 85ms | |
| #1448 | 2025-12-26 15:25:04 | 成功 | 79ms | |
| #1362 | 2025-12-05 19:32:01 | 成功 | 75ms | |
| #1352 | 2025-11-28 19:44:14 | 成功 | 71ms | |
| #1333 | 2025-11-25 14:00:25 | 成功 | 86ms | |
| #1317 | 2025-11-21 14:18:44 | 成功 | 69ms | |
| #1289 | 2025-11-15 08:47:25 | 成功 | 72ms | |
| #1191 | 2025-11-06 14:25:09 | 成功 | 73ms | |
| #1189 | 2025-11-06 14:14:44 | 成功 | 77ms | |
| #1172 | 2025-11-04 14:26:06 | 成功 | 77ms | |
| #1138 | 2025-10-30 10:17:20 | 成功 | 82ms | |
| #1136 | 2025-10-30 10:17:06 | 成功 | 72ms | |
| #1133 | 2025-10-30 10:16:32 | 成功 | 75ms | |
| #1131 | 2025-10-30 10:15:54 | 成功 | 78ms | |
| #1114 | 2025-10-30 10:12:25 | 成功 | 69ms |
开门操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2058 | 2026-03-31 11:18:28 | 成功 | 134ms | |
| #2057 | 2026-03-31 11:18:24 | 成功 | 164ms | |
| #2056 | 2026-03-31 11:18:20 | 成功 | 128ms | |
| #2042 | 2026-03-30 17:01:32 | 成功 | 137ms | |
| #2041 | 2026-03-30 17:01:27 | 成功 | 190ms | |
| #1335 | 2025-11-25 14:00:58 | 成功 | 255ms | |
| #1332 | 2025-11-25 14:00:18 | 成功 | 543ms | |
| #1321 | 2025-11-21 14:19:16 | 成功 | 253ms | |
| #1291 | 2025-11-15 08:47:33 | 成功 | 250ms | |
| #1188 | 2025-11-06 14:11:37 | 成功 | 252ms | |
| #1187 | 2025-11-06 14:11:15 | 成功 | 255ms | |
| #1115 | 2025-10-30 10:12:33 | 成功 | 303ms |