通明湖公园足球场2号 激活
基本信息
- 场地ID:
- 17
- 场地名称:
- 通明湖公园足球场2号
- 场地位置:
- 通州区
- 开灯时间:
- 18:00
- 关灯时间:
- 22:00
- 状态:
- 激活
- 灯光控制API:
-
已配置
http://60.205.244.171:8081/api/control - API令牌:
- 未配置
- 创建时间:
- 16:01:13
- 更新时间:
- 13:09:59
关灯统计
233
总操作次数231
成功2
失败0
跳过- 成功率:
- 99.1%
- 平均时长:
- 89ms
- 最后操作:
- 2026-07-24 16:06:41
- 最后状态:
- 成功
关灯操作记录(仅展示关灯动作)
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #3188 | 2026-07-24 16:06:41 | 成功 | 75ms | |
| #3184 | 2026-07-24 15:55:09 | 成功 | 74ms | |
| #3182 | 2026-07-24 15:54:31 | 成功 | 77ms | |
| #3180 | 2026-07-24 15:54:13 | 成功 | 73ms | |
| #3178 | 2026-07-24 15:53:56 | 成功 | 73ms | |
| #3177 | 2026-07-24 15:53:26 | 成功 | 73ms | |
| #3173 | 2026-07-24 15:52:51 | 成功 | 79ms | |
| #3170 | 2026-07-24 15:52:34 | 成功 | 72ms | |
| #3169 | 2026-07-24 15:52:26 | 成功 | 80ms | |
| #3128 | 2026-07-17 13:07:06 | 成功 | 85ms | |
| #3126 | 2026-07-17 12:59:38 | 成功 | 69ms | |
| #3124 | 2026-07-17 12:59:19 | 成功 | 74ms | |
| #3102 | 2026-07-09 18:30:48 | 成功 | 93ms | |
| #3099 | 2026-07-09 09:57:10 | 成功 | 79ms | |
| #3085 | 2026-07-07 18:47:40 | 成功 | 83ms | |
| #3083 | 2026-07-07 18:47:29 | 成功 | 101ms | |
| #3010 | 2026-06-20 22:00:05 | 成功 | 92ms | |
| #3009 | 2026-06-20 21:59:56 | 成功 | 100ms | |
| #3001 | 2026-06-19 21:38:34 | 成功 | 93ms | |
| #2996 | 2026-06-18 22:02:35 | 成功 | 98ms | |
| #2992 | 2026-06-18 22:00:26 | 成功 | 102ms | |
| #2987 | 2026-06-17 21:58:27 | 成功 | 86ms | |
| #2982 | 2026-06-16 20:01:05 | 成功 | 110ms | |
| #2977 | 2026-06-16 19:56:29 | 成功 | 90ms | |
| #2972 | 2026-06-15 21:58:39 | 成功 | 85ms | |
| #2967 | 2026-06-14 21:59:46 | 成功 | 89ms | |
| #2956 | 2026-06-12 21:53:32 | 成功 | 88ms | |
| #2950 | 2026-06-12 11:07:15 | 成功 | 84ms | |
| #2949 | 2026-06-12 11:07:07 | 成功 | 126ms | |
| #2945 | 2026-06-11 22:02:29 | 成功 | 96ms | |
| #2933 | 2026-06-09 13:50:35 | 成功 | 87ms | |
| #2928 | 2026-06-08 22:00:09 | 成功 | 91ms | |
| #2925 | 2026-06-07 22:03:31 | 成功 | 98ms | |
| #2919 | 2026-06-05 22:02:06 | 成功 | 288ms | |
| #2914 | 2026-06-04 21:59:04 | 成功 | 86ms | |
| #2904 | 2026-06-02 22:01:35 | 成功 | 103ms | |
| #2900 | 2026-06-01 21:59:48 | 成功 | 95ms | |
| #2898 | 2026-05-31 22:04:15 | 成功 | 117ms | |
| #2887 | 2026-05-30 21:56:46 | 成功 | 102ms | |
| #2881 | 2026-05-29 22:02:57 | 成功 | 114ms | |
| #2875 | 2026-05-28 21:50:06 | 成功 | 87ms | |
| #2874 | 2026-05-28 21:49:55 | 成功 | 85ms | |
| #2869 | 2026-05-27 21:54:28 | 成功 | 102ms | |
| #2857 | 2026-05-26 21:26:36 | 成功 | 91ms | |
| #2855 | 2026-05-26 21:26:22 | 成功 | 96ms | |
| #2830 | 2026-05-25 21:21:24 | 成功 | 88ms | |
| #2813 | 2026-05-22 22:07:00 | 成功 | 106ms | |
| #2805 | 2026-05-21 21:55:19 | 成功 | 93ms | |
| #2793 | 2026-05-20 21:57:42 | 成功 | 88ms | |
| #2786 | 2026-05-20 14:32:05 | 成功 | 82ms |
开灯操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #3246 | 2026-08-03 19:00:29 | 成功 | 80ms | |
| #3244 | 2026-08-02 19:00:04 | 成功 | 79ms | |
| #3231 | 2026-08-01 19:00:47 | 成功 | 90ms | |
| #3228 | 2026-07-31 19:00:07 | 成功 | 78ms | |
| #3225 | 2026-07-30 19:11:23 | 成功 | 78ms | |
| #3215 | 2026-07-29 19:00:39 | 成功 | 100ms | |
| #3212 | 2026-07-28 19:02:34 | 成功 | 98ms | |
| #3202 | 2026-07-26 19:01:11 | 成功 | 83ms | |
| #3193 | 2026-07-25 19:00:47 | 成功 | 87ms | |
| #3190 | 2026-07-24 19:01:00 | 成功 | 94ms | |
| #3187 | 2026-07-24 16:06:31 | 成功 | 77ms | |
| #3183 | 2026-07-24 15:54:50 | 成功 | 73ms | |
| #3181 | 2026-07-24 15:54:23 | 成功 | 73ms | |
| #3179 | 2026-07-24 15:54:03 | 成功 | 71ms | |
| #3176 | 2026-07-24 15:53:16 | 成功 | 67ms | |
| #3175 | 2026-07-24 15:53:07 | 成功 | 69ms | |
| #3174 | 2026-07-24 15:53:02 | 成功 | 72ms | |
| #3172 | 2026-07-24 15:52:45 | 成功 | 77ms | |
| #3171 | 2026-07-24 15:52:40 | 成功 | 80ms | |
| #3168 | 2026-07-24 15:50:24 | 成功 | 81ms | |
| #3167 | 2026-07-24 15:50:17 | 成功 | 92ms | |
| #3165 | 2026-07-24 14:54:19 | 成功 | 71ms | |
| #3164 | 2026-07-24 14:54:11 | 成功 | 77ms | |
| #3162 | 2026-07-23 19:00:42 | 成功 | 98ms | |
| #3158 | 2026-07-22 19:01:43 | 成功 | 92ms | |
| #3147 | 2026-07-21 19:00:44 | 成功 | 82ms | |
| #3142 | 2026-07-20 19:00:36 | 成功 | 81ms | |
| #3141 | 2026-07-19 19:03:35 | 成功 | 85ms | |
| #3138 | 2026-07-18 19:00:51 | 成功 | 85ms | |
| #3132 | 2026-07-17 19:00:32 | 成功 | 88ms | |
| #3127 | 2026-07-17 13:06:56 | 成功 | 87ms | |
| #3125 | 2026-07-17 12:59:29 | 成功 | 73ms | |
| #3123 | 2026-07-17 12:59:10 | 成功 | 72ms | |
| #3098 | 2026-07-09 09:57:00 | 成功 | 85ms | |
| #3084 | 2026-07-07 18:47:34 | 成功 | 83ms | |
| #3077 | 2026-07-07 18:42:39 | 成功 | 77ms | |
| #3076 | 2026-07-07 18:42:13 | 成功 | 75ms | |
| #3075 | 2026-07-07 18:42:07 | 成功 | 79ms | |
| #3063 | 2026-07-04 19:01:32 | 成功 | 102ms | |
| #3061 | 2026-07-03 19:08:17 | 成功 | 101ms | |
| #3058 | 2026-07-02 19:28:13 | 成功 | 92ms | |
| #3052 | 2026-06-30 19:01:08 | 成功 | 103ms | |
| #3049 | 2026-06-29 19:04:29 | 成功 | 94ms | |
| #3046 | 2026-06-28 19:01:40 | 成功 | 98ms | |
| #3033 | 2026-06-27 19:16:30 | 成功 | 99ms | |
| #3030 | 2026-06-26 19:02:33 | 成功 | 99ms | |
| #3028 | 2026-06-25 19:06:27 | 成功 | 94ms | |
| #3023 | 2026-06-23 19:15:40 | 成功 | 94ms | |
| #3021 | 2026-06-22 19:08:19 | 成功 | 92ms | |
| #3019 | 2026-06-21 19:16:29 | 成功 | 91ms |
开门操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #3015 | 2026-06-21 08:42:50 | 成功 | 244ms | |
| #3014 | 2026-06-21 08:42:44 | 成功 | 297ms | |
| #2784 | 2026-05-20 14:31:54 | 成功 | 139ms | |
| #2783 | 2026-05-20 14:31:26 | 成功 | 212ms | |
| #2454 | 2026-04-21 14:37:29 | 成功 | 164ms | |
| #2453 | 2026-04-21 14:37:17 | 成功 | 129ms | |
| #2452 | 2026-04-21 14:37:09 | 成功 | 173ms | |
| #2211 | 2026-04-07 15:15:50 | 成功 | 130ms | |
| #2210 | 2026-04-07 15:15:41 | 成功 | 131ms | |
| #2209 | 2026-04-07 15:15:30 | 成功 | 129ms | |
| #2208 | 2026-04-07 15:15:12 | 成功 | 443ms | |
| #2058 | 2026-03-31 11:18:28 | 成功 | 134ms | |
| #2057 | 2026-03-31 11:18:24 | 成功 | 164ms | |
| #2056 | 2026-03-31 11:18:20 | 成功 | 128ms | |
| #2042 | 2026-03-30 17:01:32 | 成功 | 137ms | |
| #2041 | 2026-03-30 17:01:27 | 成功 | 190ms | |
| #1335 | 2025-11-25 14:00:58 | 成功 | 255ms | |
| #1332 | 2025-11-25 14:00:18 | 成功 | 543ms | |
| #1321 | 2025-11-21 14:19:16 | 成功 | 253ms | |
| #1291 | 2025-11-15 08:47:33 | 成功 | 250ms | |
| #1188 | 2025-11-06 14:11:37 | 成功 | 252ms | |
| #1187 | 2025-11-06 14:11:15 | 成功 | 255ms | |
| #1115 | 2025-10-30 10:12:33 | 成功 | 303ms |