通明湖公园足球场2号 激活
基本信息
- 场地ID:
- 17
- 场地名称:
- 通明湖公园足球场2号
- 场地位置:
- 通州区
- 开灯时间:
- 18:00
- 关灯时间:
- 22:00
- 状态:
- 激活
- 灯光控制API:
-
已配置
http://60.205.244.171:8081/api/control - API令牌:
- 未配置
- 创建时间:
- 16:01:13
- 更新时间:
- 09:02:41
关灯统计
199
总操作次数197
成功2
失败0
跳过- 成功率:
- 99.0%
- 平均时长:
- 88ms
- 最后操作:
- 2026-06-04 21:59:04
- 最后状态:
- 成功
关灯操作记录(仅展示关灯动作)
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2914 | 2026-06-04 21:59:04 | 成功 | 86ms | |
| #2904 | 2026-06-02 22:01:35 | 成功 | 103ms | |
| #2900 | 2026-06-01 21:59:48 | 成功 | 95ms | |
| #2898 | 2026-05-31 22:04:15 | 成功 | 117ms | |
| #2887 | 2026-05-30 21:56:46 | 成功 | 102ms | |
| #2881 | 2026-05-29 22:02:57 | 成功 | 114ms | |
| #2875 | 2026-05-28 21:50:06 | 成功 | 87ms | |
| #2874 | 2026-05-28 21:49:55 | 成功 | 85ms | |
| #2869 | 2026-05-27 21:54:28 | 成功 | 102ms | |
| #2857 | 2026-05-26 21:26:36 | 成功 | 91ms | |
| #2855 | 2026-05-26 21:26:22 | 成功 | 96ms | |
| #2830 | 2026-05-25 21:21:24 | 成功 | 88ms | |
| #2813 | 2026-05-22 22:07:00 | 成功 | 106ms | |
| #2805 | 2026-05-21 21:55:19 | 成功 | 93ms | |
| #2793 | 2026-05-20 21:57:42 | 成功 | 88ms | |
| #2786 | 2026-05-20 14:32:05 | 成功 | 82ms | |
| #2774 | 2026-05-18 21:58:34 | 成功 | 91ms | |
| #2765 | 2026-05-15 21:59:01 | 成功 | 83ms | |
| #2763 | 2026-05-14 21:58:54 | 成功 | 101ms | |
| #2743 | 2026-05-12 21:45:46 | 成功 | 86ms | |
| #2732 | 2026-05-12 15:34:05 | 成功 | 81ms | |
| #2715 | 2026-05-11 22:00:51 | 成功 | 101ms | |
| #2714 | 2026-05-11 22:00:44 | 成功 | 112ms | |
| #2702 | 2026-05-10 22:01:09 | 成功 | 89ms | |
| #2701 | 2026-05-10 22:01:04 | 成功 | 101ms | |
| #2700 | 2026-05-10 22:00:56 | 成功 | 92ms | |
| #2682 | 2026-05-09 22:00:37 | 成功 | 103ms | |
| #2673 | 2026-05-08 22:00:49 | 成功 | 104ms | |
| #2672 | 2026-05-08 22:00:33 | 成功 | 129ms | |
| #2671 | 2026-05-08 22:00:28 | 成功 | 84ms | |
| #2642 | 2026-05-07 22:03:36 | 成功 | 102ms | |
| #2625 | 2026-05-06 21:04:41 | 成功 | 111ms | |
| #2618 | 2026-05-06 14:17:52 | 成功 | 90ms | |
| #2616 | 2026-05-06 14:17:35 | 成功 | 83ms | |
| #2609 | 2026-05-05 21:59:53 | 成功 | 106ms | |
| #2602 | 2026-05-04 22:01:27 | 成功 | 107ms | |
| #2592 | 2026-05-03 22:00:45 | 成功 | 88ms | |
| #2591 | 2026-05-03 22:00:40 | 成功 | 112ms | |
| #2583 | 2026-05-02 20:02:37 | 成功 | 97ms | |
| #2568 | 2026-04-30 21:52:17 | 成功 | 98ms | |
| #2565 | 2026-04-30 21:51:49 | 成功 | 111ms | |
| #2564 | 2026-04-30 21:51:42 | 成功 | 98ms | |
| #2553 | 2026-04-29 21:58:27 | 成功 | 83ms | |
| #2552 | 2026-04-29 21:58:22 | 成功 | 93ms | |
| #2551 | 2026-04-29 21:58:16 | 成功 | 85ms | |
| #2541 | 2026-04-28 22:01:26 | 成功 | 89ms | |
| #2540 | 2026-04-28 22:01:17 | 成功 | 128ms | |
| #2536 | 2026-04-28 14:53:55 | 成功 | 84ms | |
| #2521 | 2026-04-27 22:01:01 | 成功 | 110ms | |
| #2512 | 2026-04-26 22:12:46 | 成功 | 87ms |
开灯操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2902 | 2026-06-02 19:56:56 | 成功 | 90ms | |
| #2899 | 2026-06-01 20:00:48 | 成功 | 111ms | |
| #2896 | 2026-05-31 20:20:17 | 成功 | 98ms | |
| #2871 | 2026-05-28 19:11:40 | 成功 | 84ms | |
| #2865 | 2026-05-27 19:59:41 | 成功 | 90ms | |
| #2856 | 2026-05-26 21:26:28 | 成功 | 90ms | |
| #2829 | 2026-05-25 21:20:46 | 成功 | 91ms | |
| #2785 | 2026-05-20 14:32:00 | 成功 | 92ms | |
| #2770 | 2026-05-18 19:53:38 | 成功 | 81ms | |
| #2731 | 2026-05-12 15:33:57 | 成功 | 84ms | |
| #2693 | 2026-05-10 19:19:30 | 成功 | 86ms | |
| #2692 | 2026-05-10 19:19:22 | 成功 | 90ms | |
| #2678 | 2026-05-09 19:20:32 | 成功 | 93ms | |
| #2677 | 2026-05-09 19:20:27 | 成功 | 85ms | |
| #2676 | 2026-05-09 19:20:20 | 成功 | 94ms | |
| #2655 | 2026-05-08 20:37:29 | 成功 | 88ms | |
| #2654 | 2026-05-08 20:37:23 | 成功 | 84ms | |
| #2653 | 2026-05-08 20:35:20 | 成功 | 88ms | |
| #2652 | 2026-05-08 20:35:15 | 成功 | 91ms | |
| #2617 | 2026-05-06 14:17:44 | 成功 | 80ms | |
| #2615 | 2026-05-06 14:17:29 | 成功 | 86ms | |
| #2588 | 2026-05-03 19:18:31 | 成功 | 84ms | |
| #2587 | 2026-05-03 19:18:25 | 成功 | 97ms | |
| #2563 | 2026-04-30 19:48:53 | 成功 | 97ms | |
| #2535 | 2026-04-28 14:53:44 | 成功 | 94ms | |
| #2493 | 2026-04-24 19:51:20 | 成功 | 92ms | |
| #2492 | 2026-04-24 19:51:16 | 成功 | 86ms | |
| #2478 | 2026-04-22 20:12:53 | 成功 | 97ms | |
| #2455 | 2026-04-21 14:37:33 | 成功 | 84ms | |
| #2409 | 2026-04-18 18:55:31 | 成功 | 83ms | |
| #2408 | 2026-04-18 18:55:26 | 成功 | 84ms | |
| #2407 | 2026-04-18 18:55:19 | 成功 | 106ms | |
| #2391 | 2026-04-17 14:19:46 | 成功 | 282ms | |
| #2355 | 2026-04-14 14:11:45 | 成功 | 85ms | |
| #2291 | 2026-04-10 19:16:43 | 成功 | 80ms | |
| #2289 | 2026-04-10 14:34:07 | 成功 | 72ms | |
| #2206 | 2026-04-07 15:13:42 | 成功 | 74ms | |
| #2180 | 2026-04-05 13:55:55 | 成功 | 79ms | |
| #2131 | 2026-04-04 13:26:30 | 成功 | 73ms | |
| #2079 | 2026-04-01 13:33:29 | 成功 | 78ms | |
| #2062 | 2026-03-31 12:04:16 | 成功 | 244ms | |
| #1981 | 2026-03-26 18:11:05 | 成功 | 79ms | |
| #1965 | 2026-03-25 18:34:05 | 成功 | 74ms | |
| #1943 | 2026-03-24 18:12:30 | 成功 | 74ms | |
| #1942 | 2026-03-24 18:12:24 | 成功 | 75ms | |
| #1941 | 2026-03-24 18:12:18 | 成功 | 73ms | |
| #1862 | 2026-03-19 18:14:46 | 成功 | 81ms | |
| #1834 | 2026-03-18 14:18:50 | 成功 | 81ms | |
| #1810 | 2026-03-17 18:00:41 | 成功 | 88ms | |
| #1809 | 2026-03-17 18:00:37 | 成功 | 85ms |
开门操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2784 | 2026-05-20 14:31:54 | 成功 | 139ms | |
| #2783 | 2026-05-20 14:31:26 | 成功 | 212ms | |
| #2454 | 2026-04-21 14:37:29 | 成功 | 164ms | |
| #2453 | 2026-04-21 14:37:17 | 成功 | 129ms | |
| #2452 | 2026-04-21 14:37:09 | 成功 | 173ms | |
| #2211 | 2026-04-07 15:15:50 | 成功 | 130ms | |
| #2210 | 2026-04-07 15:15:41 | 成功 | 131ms | |
| #2209 | 2026-04-07 15:15:30 | 成功 | 129ms | |
| #2208 | 2026-04-07 15:15:12 | 成功 | 443ms | |
| #2058 | 2026-03-31 11:18:28 | 成功 | 134ms | |
| #2057 | 2026-03-31 11:18:24 | 成功 | 164ms | |
| #2056 | 2026-03-31 11:18:20 | 成功 | 128ms | |
| #2042 | 2026-03-30 17:01:32 | 成功 | 137ms | |
| #2041 | 2026-03-30 17:01:27 | 成功 | 190ms | |
| #1335 | 2025-11-25 14:00:58 | 成功 | 255ms | |
| #1332 | 2025-11-25 14:00:18 | 成功 | 543ms | |
| #1321 | 2025-11-21 14:19:16 | 成功 | 253ms | |
| #1291 | 2025-11-15 08:47:33 | 成功 | 250ms | |
| #1188 | 2025-11-06 14:11:37 | 成功 | 252ms | |
| #1187 | 2025-11-06 14:11:15 | 成功 | 255ms | |
| #1115 | 2025-10-30 10:12:33 | 成功 | 303ms |