通明湖公园足球场1号 激活
基本信息
- 场地ID:
- 18
- 场地名称:
- 通明湖公园足球场1号
- 场地位置:
- 通州区
- 开灯时间:
- 18:00
- 关灯时间:
- 22:00
- 状态:
- 激活
- 灯光控制API:
-
已配置
http://60.205.244.171:8081/api/control - API令牌:
- 未配置
- 创建时间:
- 10:50:13
- 更新时间:
- 13:09:53
关灯统计
296
总操作次数296
成功0
失败0
跳过- 成功率:
- 100.0%
- 平均时长:
- 108ms
- 最后操作:
- 2026-09-23 11:58:13
- 最后状态:
- 成功
关灯操作记录(仅展示关灯动作)
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #3654 | 2026-09-23 11:58:13 | 成功 | 81ms | |
| #3563 | 2026-09-16 22:01:27 | 成功 | 73ms | |
| #3562 | 2026-09-16 22:01:24 | 成功 | 97ms | |
| #3546 | 2026-09-15 22:00:35 | 成功 | 96ms | |
| #3534 | 2026-09-12 22:00:34 | 成功 | 93ms | |
| #3530 | 2026-09-11 22:00:51 | 成功 | 88ms | |
| #3520 | 2026-09-10 22:00:52 | 成功 | 90ms | |
| #3519 | 2026-09-10 22:00:48 | 成功 | 92ms | |
| #3507 | 2026-09-09 22:00:58 | 成功 | 94ms | |
| #3496 | 2026-09-08 22:00:30 | 成功 | 82ms | |
| #3486 | 2026-09-07 22:00:32 | 成功 | 82ms | |
| #3477 | 2026-09-06 22:00:46 | 成功 | 104ms | |
| #3470 | 2026-09-05 22:00:30 | 成功 | 104ms | |
| #3461 | 2026-09-04 22:00:55 | 成功 | 86ms | |
| #3460 | 2026-09-04 22:00:49 | 成功 | 87ms | |
| #3439 | 2026-09-03 22:02:00 | 成功 | 90ms | |
| #3433 | 2026-09-02 22:00:53 | 成功 | 91ms | |
| #3422 | 2026-09-01 22:00:44 | 成功 | 100ms | |
| #3417 | 2026-08-31 22:01:17 | 成功 | 85ms | |
| #3409 | 2026-08-30 22:01:20 | 成功 | 85ms | |
| #3402 | 2026-08-29 22:00:43 | 成功 | 86ms | |
| #3391 | 2026-08-28 22:00:18 | 成功 | 86ms | |
| #3387 | 2026-08-27 22:00:53 | 成功 | 106ms | |
| #3386 | 2026-08-27 22:00:49 | 成功 | 93ms | |
| #3380 | 2026-08-26 22:01:00 | 成功 | 99ms | |
| #3369 | 2026-08-24 22:00:46 | 成功 | 87ms | |
| #3361 | 2026-08-23 22:00:15 | 成功 | 80ms | |
| #3355 | 2026-08-22 22:01:35 | 成功 | 90ms | |
| #3349 | 2026-08-21 22:00:22 | 成功 | 78ms | |
| #3343 | 2026-08-20 22:00:19 | 成功 | 72ms | |
| #3333 | 2026-08-19 22:08:31 | 成功 | 88ms | |
| #3332 | 2026-08-19 22:08:26 | 成功 | 82ms | |
| #3327 | 2026-08-18 22:10:06 | 成功 | 84ms | |
| #3186 | 2026-07-24 16:06:19 | 成功 | 71ms | |
| #3134 | 2026-07-17 22:06:00 | 成功 | 91ms | |
| #3133 | 2026-07-17 22:05:55 | 成功 | 70ms | |
| #3130 | 2026-07-17 13:08:30 | 成功 | 69ms | |
| #3122 | 2026-07-17 12:59:00 | 成功 | 73ms | |
| #3120 | 2026-07-17 12:58:39 | 成功 | 71ms | |
| #3101 | 2026-07-09 09:57:29 | 成功 | 74ms | |
| #3082 | 2026-07-07 18:44:54 | 成功 | 79ms | |
| #3080 | 2026-07-07 18:44:46 | 成功 | 80ms | |
| #3008 | 2026-06-20 21:59:46 | 成功 | 91ms | |
| #3000 | 2026-06-19 21:38:21 | 成功 | 90ms | |
| #2991 | 2026-06-18 22:00:04 | 成功 | 85ms | |
| #2986 | 2026-06-17 21:58:15 | 成功 | 97ms | |
| #2981 | 2026-06-16 20:00:56 | 成功 | 104ms | |
| #2978 | 2026-06-16 19:56:53 | 成功 | 91ms | |
| #2971 | 2026-06-15 21:58:24 | 成功 | 104ms | |
| #2966 | 2026-06-14 21:59:28 | 成功 | 100ms |
开灯操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #3670 | 2026-09-25 18:48:53 | 成功 | 73ms | |
| #3667 | 2026-09-24 18:03:15 | 成功 | 85ms | |
| #3656 | 2026-09-23 18:07:22 | 成功 | 74ms | |
| #3653 | 2026-09-23 11:58:06 | 成功 | 84ms | |
| #3647 | 2026-09-22 18:15:44 | 成功 | 83ms | |
| #3598 | 2026-09-21 18:25:08 | 成功 | 79ms | |
| #3591 | 2026-09-20 18:20:34 | 成功 | 115ms | |
| #3585 | 2026-09-19 18:27:41 | 成功 | 85ms | |
| #3576 | 2026-09-18 18:27:57 | 成功 | 78ms | |
| #3565 | 2026-09-17 18:31:08 | 成功 | 80ms | |
| #3555 | 2026-09-16 18:28:41 | 成功 | 77ms | |
| #3542 | 2026-09-15 18:29:54 | 成功 | 84ms | |
| #3540 | 2026-09-14 18:31:29 | 成功 | 78ms | |
| #3539 | 2026-09-14 18:31:25 | 成功 | 79ms | |
| #3538 | 2026-09-14 18:30:43 | 成功 | 79ms | |
| #3536 | 2026-09-13 18:31:06 | 成功 | 88ms | |
| #3532 | 2026-09-12 18:34:12 | 成功 | 80ms | |
| #3526 | 2026-09-11 18:36:49 | 成功 | 77ms | |
| #3510 | 2026-09-10 18:31:08 | 成功 | 80ms | |
| #3501 | 2026-09-09 18:29:37 | 成功 | 76ms | |
| #3491 | 2026-09-08 18:33:13 | 成功 | 80ms | |
| #3479 | 2026-09-07 18:31:27 | 成功 | 82ms | |
| #3474 | 2026-09-06 18:41:31 | 成功 | 100ms | |
| #3465 | 2026-09-05 18:47:55 | 成功 | 74ms | |
| #3451 | 2026-09-04 18:32:54 | 成功 | 77ms | |
| #3437 | 2026-09-03 18:46:42 | 成功 | 75ms | |
| #3430 | 2026-09-02 18:50:20 | 成功 | 68ms | |
| #3429 | 2026-09-02 18:50:16 | 成功 | 81ms | |
| #3419 | 2026-09-01 18:48:55 | 成功 | 79ms | |
| #3414 | 2026-08-31 18:53:03 | 成功 | 82ms | |
| #3406 | 2026-08-30 18:48:13 | 成功 | 80ms | |
| #3400 | 2026-08-29 18:50:33 | 成功 | 102ms | |
| #3399 | 2026-08-29 18:50:25 | 成功 | 86ms | |
| #3398 | 2026-08-29 18:49:40 | 成功 | 111ms | |
| #3389 | 2026-08-28 18:52:53 | 成功 | 83ms | |
| #3382 | 2026-08-27 18:50:38 | 成功 | 78ms | |
| #3374 | 2026-08-26 18:59:38 | 成功 | 79ms | |
| #3365 | 2026-08-24 19:00:33 | 成功 | 94ms | |
| #3358 | 2026-08-23 19:00:18 | 成功 | 81ms | |
| #3353 | 2026-08-22 19:00:17 | 成功 | 79ms | |
| #3346 | 2026-08-21 19:00:55 | 成功 | 85ms | |
| #3339 | 2026-08-20 19:00:14 | 成功 | 77ms | |
| #3330 | 2026-08-19 19:00:32 | 成功 | 110ms | |
| #3326 | 2026-08-18 19:00:44 | 成功 | 93ms | |
| #3318 | 2026-08-17 19:00:39 | 成功 | 84ms | |
| #3315 | 2026-08-16 19:00:33 | 成功 | 88ms | |
| #3312 | 2026-08-15 19:00:15 | 成功 | 82ms | |
| #3309 | 2026-08-14 19:00:39 | 成功 | 91ms | |
| #3304 | 2026-08-13 19:00:31 | 成功 | 90ms | |
| #3286 | 2026-08-10 19:00:23 | 成功 | 86ms |
开门操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #3310 | 2026-08-15 00:57:53 | 成功 | 471ms | |
| #2836 | 2026-05-26 19:53:59 | 成功 | 269ms | |
| #2055 | 2026-03-31 11:17:40 | 成功 | 580ms | |
| #2043 | 2026-03-30 17:02:41 | 成功 | 304ms | |
| #1444 | 2025-12-26 15:21:22 | 成功 | 508ms | |
| #1371 | 2025-12-09 18:54:35 | 成功 | 368ms | |
| #1370 | 2025-12-09 18:54:30 | 成功 | 338ms | |
| #1369 | 2025-12-09 18:54:27 | 成功 | 397ms | |
| #1368 | 2025-12-09 18:54:17 | 成功 | 397ms | |
| #1336 | 2025-11-25 14:01:59 | 成功 | 255ms | |
| #1316 | 2025-11-21 14:14:15 | 成功 | 312ms | |
| #1287 | 2025-11-15 08:46:39 | 成功 | 549ms | |
| #1268 | 2025-11-11 18:47:38 | 成功 | 259ms | |
| #1267 | 2025-11-11 18:47:30 | 成功 | 312ms | |
| #1266 | 2025-11-11 18:45:30 | 成功 | 302ms | |
| #1265 | 2025-11-11 18:45:25 | 成功 | 344ms | |
| #1257 | 2025-11-11 12:55:29 | 成功 | 402ms | |
| #1196 | 2025-11-06 14:26:45 | 成功 | 144ms | |
| #1186 | 2025-11-06 13:51:37 | 成功 | 460ms | |
| #1169 | 2025-11-04 14:25:27 | 成功 | 579ms | |
| #1146 | 2025-10-30 10:25:04 | 成功 | 259ms | |
| #1128 | 2025-10-30 10:15:28 | 成功 | 258ms | |
| #1127 | 2025-10-30 10:15:23 | 成功 | 309ms | |
| #1117 | 2025-10-30 10:12:55 | 成功 | 249ms | |
| #1113 | 2025-10-30 10:12:14 | 成功 | 511ms |