通明湖公园足球场1号 激活
基本信息
- 场地ID:
- 18
- 场地名称:
- 通明湖公园足球场1号
- 场地位置:
- 通州区
- 开灯时间:
- 18:00
- 关灯时间:
- 22:00
- 状态:
- 激活
- 灯光控制API:
-
已配置
http://60.205.244.171:8081/api/control - API令牌:
- 未配置
- 创建时间:
- 10:50:13
- 更新时间:
- 09:02:33
关灯统计
241
总操作次数241
成功0
失败0
跳过- 成功率:
- 100.0%
- 平均时长:
- 112ms
- 最后操作:
- 2026-06-04 21:59:18
- 最后状态:
- 成功
关灯操作记录(仅展示关灯动作)
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2915 | 2026-06-04 21:59:18 | 成功 | 103ms | |
| #2913 | 2026-06-04 21:58:44 | 成功 | 99ms | |
| #2897 | 2026-05-31 22:04:04 | 成功 | 112ms | |
| #2886 | 2026-05-30 21:56:34 | 成功 | 82ms | |
| #2880 | 2026-05-29 22:02:44 | 成功 | 102ms | |
| #2876 | 2026-05-28 21:51:00 | 成功 | 103ms | |
| #2868 | 2026-05-27 21:54:16 | 成功 | 85ms | |
| #2854 | 2026-05-26 21:23:50 | 成功 | 95ms | |
| #2851 | 2026-05-26 21:22:09 | 成功 | 89ms | |
| #2849 | 2026-05-26 21:21:50 | 成功 | 92ms | |
| #2847 | 2026-05-26 21:21:23 | 成功 | 89ms | |
| #2845 | 2026-05-26 21:20:13 | 成功 | 85ms | |
| #2843 | 2026-05-26 21:19:58 | 成功 | 106ms | |
| #2816 | 2026-05-23 21:40:28 | 成功 | 93ms | |
| #2812 | 2026-05-22 22:06:48 | 成功 | 102ms | |
| #2806 | 2026-05-21 21:55:31 | 成功 | 81ms | |
| #2792 | 2026-05-20 21:57:33 | 成功 | 92ms | |
| #2789 | 2026-05-20 14:33:32 | 成功 | 88ms | |
| #2779 | 2026-05-19 22:02:09 | 成功 | 104ms | |
| #2775 | 2026-05-18 21:58:47 | 成功 | 91ms | |
| #2768 | 2026-05-16 21:43:53 | 成功 | 91ms | |
| #2767 | 2026-05-15 22:00:39 | 成功 | 105ms | |
| #2762 | 2026-05-14 21:58:41 | 成功 | 96ms | |
| #2746 | 2026-05-13 12:39:36 | 成功 | 84ms | |
| #2742 | 2026-05-12 21:45:36 | 成功 | 96ms | |
| #2730 | 2026-05-12 15:33:43 | 成功 | 88ms | |
| #2729 | 2026-05-12 15:33:34 | 成功 | 81ms | |
| #2717 | 2026-05-11 22:01:12 | 成功 | 96ms | |
| #2716 | 2026-05-11 22:01:05 | 成功 | 99ms | |
| #2699 | 2026-05-10 22:00:42 | 成功 | 103ms | |
| #2698 | 2026-05-10 22:00:23 | 成功 | 99ms | |
| #2683 | 2026-05-09 22:00:51 | 成功 | 89ms | |
| #2670 | 2026-05-08 22:00:12 | 成功 | 83ms | |
| #2669 | 2026-05-08 22:00:06 | 成功 | 86ms | |
| #2641 | 2026-05-07 22:03:16 | 成功 | 622ms | |
| #2624 | 2026-05-06 21:04:30 | 成功 | 95ms | |
| #2620 | 2026-05-06 14:18:12 | 成功 | 91ms | |
| #2610 | 2026-05-05 22:00:04 | 成功 | 88ms | |
| #2601 | 2026-05-04 22:01:05 | 成功 | 119ms | |
| #2590 | 2026-05-03 22:00:30 | 成功 | 95ms | |
| #2589 | 2026-05-03 22:00:24 | 成功 | 85ms | |
| #2582 | 2026-05-02 20:02:19 | 成功 | 110ms | |
| #2579 | 2026-05-01 20:37:07 | 成功 | 86ms | |
| #2567 | 2026-04-30 21:52:06 | 成功 | 80ms | |
| #2566 | 2026-04-30 21:52:00 | 成功 | 95ms | |
| #2550 | 2026-04-29 21:57:56 | 成功 | 86ms | |
| #2549 | 2026-04-29 21:57:47 | 成功 | 115ms | |
| #2542 | 2026-04-28 22:01:42 | 成功 | 108ms | |
| #2534 | 2026-04-28 14:53:32 | 成功 | 89ms | |
| #2523 | 2026-04-27 22:01:16 | 成功 | 102ms |
开灯操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2885 | 2026-05-30 20:07:57 | 成功 | 83ms | |
| #2884 | 2026-05-30 20:07:51 | 成功 | 88ms | |
| #2883 | 2026-05-30 20:07:25 | 成功 | 96ms | |
| #2877 | 2026-05-29 19:41:35 | 成功 | 92ms | |
| #2853 | 2026-05-26 21:23:44 | 成功 | 92ms | |
| #2850 | 2026-05-26 21:21:58 | 成功 | 87ms | |
| #2848 | 2026-05-26 21:21:37 | 成功 | 88ms | |
| #2846 | 2026-05-26 21:20:22 | 成功 | 96ms | |
| #2844 | 2026-05-26 21:20:05 | 成功 | 101ms | |
| #2840 | 2026-05-26 20:17:56 | 成功 | 89ms | |
| #2839 | 2026-05-26 19:54:20 | 成功 | 108ms | |
| #2838 | 2026-05-26 19:54:15 | 成功 | 105ms | |
| #2837 | 2026-05-26 19:54:09 | 成功 | 89ms | |
| #2835 | 2026-05-26 19:53:05 | 成功 | 93ms | |
| #2834 | 2026-05-26 19:53:00 | 成功 | 155ms | |
| #2833 | 2026-05-26 19:52:32 | 成功 | 85ms | |
| #2832 | 2026-05-26 19:52:25 | 成功 | 92ms | |
| #2831 | 2026-05-26 19:51:50 | 成功 | 97ms | |
| #2815 | 2026-05-23 19:56:10 | 成功 | 90ms | |
| #2790 | 2026-05-20 19:43:22 | 成功 | 100ms | |
| #2788 | 2026-05-20 14:33:23 | 成功 | 93ms | |
| #2745 | 2026-05-13 12:38:50 | 成功 | 103ms | |
| #2738 | 2026-05-12 19:40:47 | 成功 | 84ms | |
| #2737 | 2026-05-12 19:40:42 | 成功 | 109ms | |
| #2728 | 2026-05-12 15:33:26 | 成功 | 98ms | |
| #2711 | 2026-05-11 19:58:37 | 成功 | 91ms | |
| #2710 | 2026-05-11 19:58:31 | 成功 | 94ms | |
| #2709 | 2026-05-11 19:58:04 | 成功 | 85ms | |
| #2708 | 2026-05-11 19:57:55 | 成功 | 81ms | |
| #2707 | 2026-05-11 19:57:36 | 成功 | 83ms | |
| #2680 | 2026-05-09 19:24:07 | 成功 | 90ms | |
| #2679 | 2026-05-09 19:24:03 | 成功 | 89ms | |
| #2651 | 2026-05-08 20:04:00 | 成功 | 86ms | |
| #2650 | 2026-05-08 20:03:53 | 成功 | 90ms | |
| #2649 | 2026-05-08 20:03:48 | 成功 | 117ms | |
| #2638 | 2026-05-07 20:46:24 | 成功 | 97ms | |
| #2637 | 2026-05-07 20:46:16 | 成功 | 84ms | |
| #2619 | 2026-05-06 14:18:03 | 成功 | 88ms | |
| #2607 | 2026-05-05 19:32:05 | 成功 | 86ms | |
| #2606 | 2026-05-05 19:31:45 | 成功 | 91ms | |
| #2600 | 2026-05-04 20:35:26 | 成功 | 99ms | |
| #2599 | 2026-05-04 20:35:17 | 成功 | 82ms | |
| #2562 | 2026-04-30 19:35:04 | 成功 | 85ms | |
| #2561 | 2026-04-30 19:34:57 | 成功 | 90ms | |
| #2533 | 2026-04-28 14:53:27 | 成功 | 86ms | |
| #2476 | 2026-04-22 20:10:33 | 成功 | 103ms | |
| #2450 | 2026-04-21 14:36:50 | 成功 | 91ms | |
| #2389 | 2026-04-17 14:19:30 | 成功 | 93ms | |
| #2357 | 2026-04-14 14:12:08 | 成功 | 89ms | |
| #2335 | 2026-04-12 20:45:23 | 成功 | 82ms |
开门操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #2836 | 2026-05-26 19:53:59 | 成功 | 269ms | |
| #2055 | 2026-03-31 11:17:40 | 成功 | 580ms | |
| #2043 | 2026-03-30 17:02:41 | 成功 | 304ms | |
| #1444 | 2025-12-26 15:21:22 | 成功 | 508ms | |
| #1371 | 2025-12-09 18:54:35 | 成功 | 368ms | |
| #1370 | 2025-12-09 18:54:30 | 成功 | 338ms | |
| #1369 | 2025-12-09 18:54:27 | 成功 | 397ms | |
| #1368 | 2025-12-09 18:54:17 | 成功 | 397ms | |
| #1336 | 2025-11-25 14:01:59 | 成功 | 255ms | |
| #1316 | 2025-11-21 14:14:15 | 成功 | 312ms | |
| #1287 | 2025-11-15 08:46:39 | 成功 | 549ms | |
| #1268 | 2025-11-11 18:47:38 | 成功 | 259ms | |
| #1267 | 2025-11-11 18:47:30 | 成功 | 312ms | |
| #1266 | 2025-11-11 18:45:30 | 成功 | 302ms | |
| #1265 | 2025-11-11 18:45:25 | 成功 | 344ms | |
| #1257 | 2025-11-11 12:55:29 | 成功 | 402ms | |
| #1196 | 2025-11-06 14:26:45 | 成功 | 144ms | |
| #1186 | 2025-11-06 13:51:37 | 成功 | 460ms | |
| #1169 | 2025-11-04 14:25:27 | 成功 | 579ms | |
| #1146 | 2025-10-30 10:25:04 | 成功 | 259ms | |
| #1128 | 2025-10-30 10:15:28 | 成功 | 258ms | |
| #1127 | 2025-10-30 10:15:23 | 成功 | 309ms | |
| #1117 | 2025-10-30 10:12:55 | 成功 | 249ms | |
| #1113 | 2025-10-30 10:12:14 | 成功 | 511ms |