朝林广场篮球场 激活
基本信息
- 场地ID:
- 19
- 场地名称:
- 朝林广场篮球场
- 场地位置:
- 大兴区
- 开灯时间:
- 18:00
- 关灯时间:
- 22:00
- 状态:
- 激活
- 灯光控制API:
-
已配置
http://60.205.244.171:8081/api/control - API令牌:
- 未配置
- 创建时间:
- 10:50:13
- 更新时间:
- 09:02:25
关灯统计
84
总操作次数67
成功17
失败0
跳过- 成功率:
- 79.8%
- 平均时长:
- 186ms
- 最后操作:
- 2025-12-26 16:04:36
- 最后状态:
- 成功
关灯操作记录(仅展示关灯动作)
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #1456 | 2025-12-26 16:04:36 | 成功 | 91ms | |
| #1395 | 2025-12-11 14:41:29 | 成功 | 137ms | |
| #1379 | 2025-12-10 13:58:37 | 成功 | 73ms | |
| #1330 | 2025-11-23 11:59:14 | 成功 | 70ms | |
| #1285 | 2025-11-14 19:25:58 | 成功 | 72ms | |
| #1273 | 2025-11-12 19:07:48 | 成功 | 72ms | |
| #1238 | 2025-11-06 19:47:01 | 成功 | 77ms | |
| #1237 | 2025-11-06 19:44:40 | 成功 | 74ms | |
| #1236 | 2025-11-06 19:43:55 | 成功 | 75ms | |
| #1235 | 2025-11-06 19:42:20 | 失败 | -ms | |
| #1234 | 2025-11-06 19:37:16 | 失败 | -ms | |
| #1233 | 2025-11-06 19:35:35 | 失败 | -ms | |
| #1232 | 2025-11-06 19:34:37 | 失败 | -ms | |
| #1231 | 2025-11-06 19:34:12 | 失败 | -ms | |
| #1230 | 2025-11-06 19:33:46 | 失败 | -ms | |
| #1229 | 2025-11-06 19:32:52 | 失败 | -ms | |
| #1227 | 2025-11-06 19:32:25 | 失败 | -ms | |
| #1226 | 2025-11-06 19:31:45 | 失败 | -ms | |
| #1225 | 2025-11-06 19:31:42 | 失败 | -ms | |
| #1224 | 2025-11-06 19:31:15 | 失败 | -ms | |
| #1223 | 2025-11-06 19:31:06 | 失败 | -ms | |
| #1222 | 2025-11-06 19:29:03 | 失败 | -ms | |
| #1221 | 2025-11-06 19:28:37 | 失败 | -ms | |
| #1220 | 2025-11-06 19:28:07 | 失败 | -ms | |
| #1219 | 2025-11-06 19:28:01 | 失败 | -ms | |
| #1185 | 2025-11-05 19:41:49 | 成功 | 71ms | |
| #1175 | 2025-11-04 19:10:35 | 成功 | 80ms | |
| #1110 | 2025-10-29 19:56:54 | 成功 | 83ms | |
| #1060 | 2025-10-23 19:48:47 | 成功 | 71ms | |
| #1032 | 2025-10-21 19:12:42 | 成功 | 81ms | |
| #994 | 2025-10-15 20:44:24 | 成功 | 81ms | |
| #967 | 2025-10-11 21:14:43 | 成功 | 68ms | |
| #954 | 2025-10-09 20:04:21 | 成功 | 82ms | |
| #952 | 2025-10-09 20:04:12 | 成功 | 71ms | |
| #835 | 2025-09-28 21:51:31 | 成功 | 67ms | |
| #801 | 2025-09-27 21:08:54 | 成功 | 80ms | |
| #792 | 2025-09-27 16:48:25 | 成功 | 72ms | |
| #770 | 2025-09-26 21:22:02 | 成功 | 84ms | |
| #769 | 2025-09-26 21:09:15 | 成功 | 70ms | |
| #757 | 2025-09-25 21:48:05 | 成功 | 72ms | |
| #733 | 2025-09-24 22:26:45 | 成功 | 79ms | |
| #687 | 2025-09-22 21:40:36 | 成功 | 71ms | |
| #656 | 2025-09-21 20:36:07 | 成功 | 68ms | |
| #642 | 2025-09-20 21:11:39 | 成功 | 70ms | |
| #639 | 2025-09-20 21:10:48 | 成功 | 67ms | |
| #624 | 2025-09-19 22:14:30 | 失败 | -ms | |
| #623 | 2025-09-19 22:14:16 | 成功 | 68ms | |
| #619 | 2025-09-19 22:00:08 | 成功 | 71ms | |
| #618 | 2025-09-19 22:00:03 | 成功 | 71ms | |
| #592 | 2025-09-18 21:03:56 | 成功 | 104ms |
开灯操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #1455 | 2025-12-26 16:04:30 | 成功 | 87ms | |
| #1394 | 2025-12-11 14:41:20 | 成功 | 74ms | |
| #1378 | 2025-12-10 13:58:30 | 成功 | 75ms | |
| #1328 | 2025-11-23 11:59:06 | 成功 | 71ms | |
| #1284 | 2025-11-14 18:32:16 | 成功 | 75ms | |
| #1281 | 2025-11-13 17:49:36 | 成功 | 75ms | |
| #1280 | 2025-11-13 17:49:28 | 成功 | 74ms | |
| #1279 | 2025-11-13 17:49:27 | 失败 | -ms | |
| #1271 | 2025-11-12 17:45:37 | 成功 | 81ms | |
| #1228 | 2025-11-06 19:32:42 | 失败 | -ms | |
| #1217 | 2025-11-06 17:44:50 | 成功 | 75ms | |
| #1181 | 2025-11-05 18:43:37 | 成功 | 69ms | |
| #1174 | 2025-11-04 17:42:45 | 成功 | 78ms | |
| #1109 | 2025-10-29 17:56:55 | 成功 | 71ms | |
| #1101 | 2025-10-27 17:44:07 | 成功 | 73ms | |
| #1059 | 2025-10-23 17:44:39 | 成功 | 68ms | |
| #1031 | 2025-10-21 17:48:39 | 成功 | 71ms | |
| #991 | 2025-10-15 17:44:10 | 成功 | 74ms | |
| #976 | 2025-10-14 17:44:54 | 成功 | 84ms | |
| #971 | 2025-10-13 18:11:50 | 成功 | 77ms | |
| #959 | 2025-10-11 18:14:13 | 成功 | 73ms | |
| #889 | 2025-09-30 18:21:58 | 成功 | 68ms | |
| #829 | 2025-09-28 18:24:00 | 成功 | 78ms | |
| #732 | 2025-09-24 22:06:21 | 成功 | 72ms | |
| #708 | 2025-09-24 18:34:27 | 失败 | -ms | |
| #707 | 2025-09-24 18:34:16 | 成功 | 72ms | |
| #697 | 2025-09-23 19:21:40 | 失败 | -ms | |
| #696 | 2025-09-23 19:21:33 | 失败 | -ms | |
| #695 | 2025-09-23 19:21:29 | 成功 | 73ms | |
| #694 | 2025-09-23 19:21:21 | 失败 | -ms | |
| #678 | 2025-09-22 18:31:17 | 成功 | 71ms | |
| #621 | 2025-09-19 22:11:50 | 成功 | 78ms | |
| #604 | 2025-09-19 18:38:27 | 成功 | 66ms | |
| #582 | 2025-09-18 18:24:11 | 成功 | 66ms | |
| #581 | 2025-09-18 18:24:06 | 成功 | 72ms | |
| #558 | 2025-09-17 20:43:20 | 成功 | 71ms | |
| #535 | 2025-09-16 22:14:45 | 成功 | 75ms | |
| #369 | 2025-09-11 19:00:32 | 成功 | 72ms | |
| #352 | 2025-09-10 18:56:40 | 成功 | 71ms | |
| #261 | 2025-09-03 19:14:47 | 成功 | 77ms | |
| #260 | 2025-09-03 19:14:41 | 成功 | 71ms | |
| #216 | 2025-08-30 20:06:09 | 成功 | 70ms | |
| #209 | 2025-08-29 19:08:53 | 成功 | 68ms | |
| #208 | 2025-08-29 19:08:40 | 成功 | 70ms | |
| #207 | 2025-08-29 19:08:33 | 成功 | 70ms | |
| #166 | 2025-08-28 19:11:45 | 成功 | 76ms | |
| #161 | 2025-08-28 18:45:37 | 成功 | 72ms | |
| #142 | 2025-08-26 19:20:32 | 成功 | 75ms | |
| #141 | 2025-08-26 19:20:04 | 成功 | 78ms | |
| #133 | 2025-08-25 20:03:00 | 成功 | 357ms |
开门操作记录
| 记录ID | 操作时间 | 状态 | 执行时长 | API响应 |
|---|---|---|---|---|
| #1575 | 2026-02-04 14:04:58 | 成功 | 509ms | |
| #1574 | 2026-02-03 13:50:57 | 成功 | 210ms | |
| #1573 | 2026-02-03 13:14:34 | 成功 | 526ms | |
| #1572 | 2026-02-01 14:17:43 | 成功 | 579ms | |
| #1571 | 2026-02-01 10:42:40 | 成功 | 240ms | |
| #1570 | 2026-02-01 10:42:21 | 成功 | 540ms | |
| #1564 | 2026-01-29 13:18:04 | 成功 | 570ms | |
| #1561 | 2026-01-24 13:40:15 | 成功 | 510ms | |
| #1502 | 2026-01-09 12:40:22 | 成功 | 570ms | |
| #1501 | 2026-01-08 12:04:19 | 成功 | 526ms | |
| #1483 | 2026-01-05 12:18:50 | 成功 | 5009ms | |
| #1482 | 2026-01-05 12:18:48 | 成功 | 5011ms | |
| #1481 | 2026-01-05 12:18:45 | 成功 | 5012ms | |
| #1480 | 2026-01-05 12:18:38 | 成功 | 5011ms | |
| #1479 | 2026-01-05 12:18:36 | 成功 | 5013ms | |
| #1478 | 2026-01-05 12:18:32 | 成功 | 5009ms | |
| #1460 | 2025-12-28 14:49:09 | 成功 | 618ms | |
| #1459 | 2025-12-28 12:47:16 | 成功 | 852ms | |
| #1458 | 2025-12-28 10:55:15 | 成功 | 953ms | |
| #1457 | 2025-12-27 14:22:46 | 成功 | 252ms | |
| #1454 | 2025-12-26 16:04:28 | 成功 | 239ms | |
| #1443 | 2025-12-25 12:05:07 | 成功 | 478ms | |
| #1414 | 2025-12-18 15:28:03 | 成功 | 714ms | |
| #1408 | 2025-12-17 16:04:43 | 成功 | 266ms | |
| #1407 | 2025-12-17 16:04:37 | 成功 | 308ms | |
| #1406 | 2025-12-17 15:24:31 | 成功 | 572ms | |
| #1401 | 2025-12-16 11:33:30 | 成功 | 634ms | |
| #1393 | 2025-12-11 14:41:17 | 成功 | 600ms | |
| #1377 | 2025-12-10 13:58:28 | 成功 | 597ms | |
| #1376 | 2025-12-10 12:01:36 | 成功 | 470ms | |
| #1375 | 2025-12-10 12:01:18 | 成功 | 560ms | |
| #1331 | 2025-11-23 15:55:08 | 成功 | 304ms | |
| #1329 | 2025-11-23 11:59:09 | 成功 | 308ms | |
| #1293 | 2025-11-15 14:03:10 | 成功 | 498ms | |
| #1292 | 2025-11-15 10:13:41 | 成功 | 519ms | |
| #1283 | 2025-11-14 18:32:13 | 成功 | 375ms | |
| #1030 | 2025-10-21 17:48:37 | 成功 | 249ms | |
| #1022 | 2025-10-18 16:03:52 | 成功 | 547ms | |
| #1021 | 2025-10-18 11:34:34 | 成功 | 581ms | |
| #1020 | 2025-10-18 10:31:55 | 成功 | 242ms | |
| #1019 | 2025-10-18 10:31:52 | 成功 | 571ms | |
| #990 | 2025-10-15 17:43:11 | 成功 | 256ms | |
| #989 | 2025-10-15 17:43:08 | 成功 | 557ms | |
| #988 | 2025-10-15 15:10:25 | 成功 | 615ms | |
| #975 | 2025-10-14 17:44:41 | 成功 | 273ms | |
| #974 | 2025-10-14 17:44:36 | 成功 | 246ms | |
| #973 | 2025-10-14 17:44:32 | 成功 | 571ms | |
| #972 | 2025-10-14 14:40:14 | 成功 | 560ms | |
| #970 | 2025-10-13 17:49:31 | 成功 | 586ms | |
| #966 | 2025-10-11 21:10:43 | 成功 | 630ms |